
أفضل سعر لكل شهر
| الشهر | التواريخ | التوقفات | السعر | الرابط |
|---|---|---|---|---|
| نوفمبر 2026 | 24 نوفمبر 2026 → 7 ديسمبر 2026 | 1 توقف | 514 € | تحقق من السعر |
| ديسمبر 2026 | 7 ديسمبر 2026 → 17 ديسمبر 2026 | 1 توقف | 552 € | تحقق من السعر |
| يناير 2027 | 20 يناير 2027 → 3 فبراير 2027 | 1 توقف | 558 € | تحقق من السعر |
| فبراير 2027 | 12 فبراير 2027 → 22 فبراير 2027 | 1 توقف | 535 € | تحقق من السعر |
| مارس 2027 | 5 مارس 2027 → 19 مارس 2027 | 1 توقف | 556 € | تحقق من السعر |
| أبريل 2027 | 12 أبريل 2027 → 25 أبريل 2027 | 1 توقف | 654 € | تحقق من السعر |
| يوليو 2027 | 16 يوليو 2027 → 5 أغسطس 2027 | 1 توقف | 848 € | تحقق من السعر |
متى تذهب إلى بانكوك؟
- أرخص شهر هو نوفمبر 2026، بسعر 514 €.
- الأغلى هو يوليو 2027، بسعر 848 €.
تستند هذه المعلومات إلى الأسعار التي وجدها Eunodia وتتغير بانتظام.
في بانكوك
جهّز بقية رحلتك مع شركائنا.