
أفضل سعر لكل شهر
| الشهر | التواريخ | التوقفات | السعر | الرابط |
|---|---|---|---|---|
| نوفمبر 2026 | 23 نوفمبر 2026 → 8 ديسمبر 2026 | 1 توقف | 656 € | تحقق من السعر |
| ديسمبر 2026 | 1 ديسمبر 2026 → 11 ديسمبر 2026 | 1 توقف | 748 € | تحقق من السعر |
| يناير 2027 | 12 يناير 2027 → 28 يناير 2027 | 1 توقف | 666 € | تحقق من السعر |
| فبراير 2027 | 19 فبراير 2027 → 5 مارس 2027 | 2 توقفات | 792 € | تحقق من السعر |
| مارس 2027 | 10 مارس 2027 → 24 مارس 2027 | 1 توقف | 704 € | تحقق من السعر |
| أبريل 2027 | 2 أبريل 2027 → 17 أبريل 2027 | 3 توقفات | 901 € | تحقق من السعر |
| مايو 2027 | 11 مايو 2027 → 28 مايو 2027 | 1 توقف | 695 € | تحقق من السعر |
| يونيو 2027 | 15 يونيو 2027 → 29 يونيو 2027 | 1 توقف | 674 € | تحقق من السعر |
| يوليو 2027 | 11 يوليو 2027 → 25 يوليو 2027 | 3 توقفات | 1 118 € | تحقق من السعر |
متى تذهب إلى طوكيو؟
- أرخص شهر هو نوفمبر 2026، بسعر 656 €.
- الأغلى هو يوليو 2027، بسعر 1 118 €.
تستند هذه المعلومات إلى الأسعار التي وجدها Eunodia وتتغير بانتظام.
في طوكيو
جهّز بقية رحلتك مع شركائنا.