
Reiseziele › Kanada
Flüge Paris – Montreal
Der niedrigste gefundene Preis beträgt 360 € hin und zurück, im November 2026.
Bester Preis pro Monat
| Monat | Daten | Stopps | Preis | Link |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 22 Nov. 2026 → 29 Nov. 2026 | Direktflug | 360 € | Preis prüfen |
| Dezember 2026 | 25 Dez. 2026 → 26 Jan. 2027 | Direktflug | 487 € | Preis prüfen |
| Januar 2027 | 22 Jan. 2027 → 29 Jan. 2027 | Direktflug | 365 € | Preis prüfen |
| Mai 2027 | 3 Mai 2027 → 17 Mai 2027 | Direktflug | 422 € | Preis prüfen |
| Juni 2027 | 1 Juni 2027 → 14 Juni 2027 | Direktflug | 393 € | Preis prüfen |
| Juli 2027 | 1 Juli 2027 → 17 Juli 2027 | Direktflug | 473 € | Preis prüfen |
Wann nach Montreal reisen?
- Der günstigste gefundene Monat ist November 2026, für 360 €.
- Der teuerste ist Dezember 2026, für 487 €.
- 6 von 6 Monaten haben einen Direktflug unter den besten Preisen.
Diese Hinweise beruhen auf den von Eunodia gefundenen Preisen und ändern sich regelmäßig.
Vor Ort in Montreal
Plane den Rest deiner Reise mit unseren Partnern.