
월별 최저가
| 달 | 날짜 | 경유 | 가격 | 링크 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 2026 | 23 11월 2026 → 8 12월 2026 | 경유 1회 | 656 € | 가격 확인 |
| 12월 2026 | 1 12월 2026 → 11 12월 2026 | 경유 1회 | 748 € | 가격 확인 |
| 1월 2027 | 12 1월 2027 → 28 1월 2027 | 경유 1회 | 666 € | 가격 확인 |
| 2월 2027 | 19 2월 2027 → 5 3월 2027 | 경유 2회 | 792 € | 가격 확인 |
| 3월 2027 | 10 3월 2027 → 24 3월 2027 | 경유 1회 | 704 € | 가격 확인 |
| 4월 2027 | 2 4월 2027 → 17 4월 2027 | 경유 3회 | 901 € | 가격 확인 |
| 5월 2027 | 11 5월 2027 → 28 5월 2027 | 경유 1회 | 695 € | 가격 확인 |
| 6월 2027 | 15 6월 2027 → 29 6월 2027 | 경유 1회 | 674 € | 가격 확인 |
| 7월 2027 | 11 7월 2027 → 25 7월 2027 | 경유 3회 | 1 118 € | 가격 확인 |
도쿄는 언제 갈까요?
- 가장 저렴한 달은 11월 2026, 656 €입니다.
- 가장 비싼 달은 7월 2027, 1 118 €입니다.
이 정보는 Eunodia가 찾은 가격을 바탕으로 하며 정기적으로 바뀝니다.
도쿄 현지 준비
파트너와 함께 나머지 여행을 준비하세요.