
Bestemmingen › Azië
Vluchten Parijs – Tokyo
De laagst gevonden prijs is 656 € retour, in november 2026.
Beste prijs per maand
| Maand | Data | Tussenstops | Prijs | Link |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 23 nov. 2026 → 8 dec. 2026 | 1 tussenstop | 656 € | Prijs controleren |
| December 2026 | 1 dec. 2026 → 11 dec. 2026 | 1 tussenstop | 748 € | Prijs controleren |
| Januari 2027 | 12 jan. 2027 → 28 jan. 2027 | 1 tussenstop | 666 € | Prijs controleren |
| Februari 2027 | 19 feb. 2027 → 5 mrt. 2027 | 2 tussenstops | 792 € | Prijs controleren |
| Maart 2027 | 10 mrt. 2027 → 24 mrt. 2027 | 1 tussenstop | 704 € | Prijs controleren |
| April 2027 | 2 apr. 2027 → 17 apr. 2027 | 3 tussenstops | 901 € | Prijs controleren |
| Mei 2027 | 11 mei 2027 → 28 mei 2027 | 1 tussenstop | 695 € | Prijs controleren |
| Juni 2027 | 15 jun. 2027 → 29 jun. 2027 | 1 tussenstop | 674 € | Prijs controleren |
| Juli 2027 | 11 jul. 2027 → 25 jul. 2027 | 3 tussenstops | 1 118 € | Prijs controleren |
Wanneer naar Tokyo?
- De goedkoopste maand is november 2026, voor 656 €.
- De duurste is juli 2027, voor 1 118 €.
Deze tips zijn gebaseerd op prijzen die Eunodia vond en veranderen regelmatig.
Ter plaatse in Tokyo
Bereid de rest van je reis voor met onze partners.