
每月最优价格
| 月份 | 日期 | 中转 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 11月 2026 | 21 11月 2026 → 8 12月 2026 | 1 次中转 | 656 € | 核对价格 |
| 12月 2026 | 1 12月 2026 → 11 12月 2026 | 1 次中转 | 748 € | 核对价格 |
| 1月 2027 | 12 1月 2027 → 28 1月 2027 | 1 次中转 | 665 € | 核对价格 |
| 2月 2027 | 19 2月 2027 → 5 3月 2027 | 2 次中转 | 792 € | 核对价格 |
| 3月 2027 | 10 3月 2027 → 24 3月 2027 | 1 次中转 | 704 € | 核对价格 |
| 4月 2027 | 2 4月 2027 → 17 4月 2027 | 3 次中转 | 901 € | 核对价格 |
| 5月 2027 | 11 5月 2027 → 28 5月 2027 | 1 次中转 | 695 € | 核对价格 |
| 6月 2027 | 15 6月 2027 → 29 6月 2027 | 1 次中转 | 674 € | 核对价格 |
| 7月 2027 | 11 7月 2027 → 25 7月 2027 | 3 次中转 | 1 118 € | 核对价格 |
什么时候去东京?
- 找到的最便宜月份是11月 2026,656 €。
- 最贵的是7月 2027,1 118 €。
这些信息来自 Eunodia 发现的价格,并会定期变化。
在东京
通过我们的合作伙伴安排后续行程。