
الوجهات › الولايات المتحدة
رحلات باريس – نيويورك
أقل سعر تم العثور عليه هو 381 € ذهابًا وإيابًا، في يناير 2027.
أفضل سعر لكل شهر
| الشهر | التواريخ | التوقفات | السعر | الرابط |
|---|---|---|---|---|
| نوفمبر 2026 | 20 نوفمبر 2026 → 29 نوفمبر 2026 | 1 توقف | 436 € | تحقق من السعر |
| ديسمبر 2026 | 7 ديسمبر 2026 → 14 ديسمبر 2026 | 1 توقف | 428 € | تحقق من السعر |
| يناير 2027 | 22 يناير 2027 → 29 يناير 2027 | 1 توقف | 381 € | تحقق من السعر |
| فبراير 2027 | 1 فبراير 2027 → 20 فبراير 2027 | 1 توقف | 390 € | تحقق من السعر |
| مارس 2027 | 4 مارس 2027 → 11 مارس 2027 | 2 توقفات | 394 € | تحقق من السعر |
| أبريل 2027 | 6 أبريل 2027 → 15 أبريل 2027 | 1 توقف | 394 € | تحقق من السعر |
| مايو 2027 | 10 مايو 2027 → 24 مايو 2027 | 1 توقف | 465 € | تحقق من السعر |
متى تذهب إلى نيويورك؟
- أرخص شهر هو يناير 2027، بسعر 381 €.
- الأغلى هو مايو 2027، بسعر 465 €.
تستند هذه المعلومات إلى الأسعار التي وجدها Eunodia وتتغير بانتظام.
في نيويورك
جهّز بقية رحلتك مع شركائنا.