
월별 최저가
| 달 | 날짜 | 경유 | 가격 | 링크 |
|---|---|---|---|---|
| 12월 2026 | 20 12월 2026 → 7 1월 2027 | 경유 3회 | 1 180 € | 가격 확인 |
| 1월 2027 | 17 1월 2027 → 27 1월 2027 | 경유 2회 | 854 € | 가격 확인 |
| 2월 2027 | 26 2월 2027 → 8 3월 2027 | 경유 1회 | 819 € | 가격 확인 |
| 3월 2027 | 30 3월 2027 → 20 4월 2027 | 경유 1회 | 854 € | 가격 확인 |
| 4월 2027 | 4 4월 2027 → 14 4월 2027 | 경유 1회 | 833 € | 가격 확인 |
| 5월 2027 | 10 5월 2027 → 17 5월 2027 | 경유 1회 | 795 € | 가격 확인 |
| 7월 2027 | 21 7월 2027 → 18 8월 2027 | 경유 2회 | 1 068 € | 가격 확인 |
멕시코시티는 언제 갈까요?
- 가장 저렴한 달은 5월 2027, 795 €입니다.
- 가장 비싼 달은 12월 2026, 1 180 €입니다.
이 정보는 Eunodia가 찾은 가격을 바탕으로 하며 정기적으로 바뀝니다.
멕시코시티 현지 준비
파트너와 함께 나머지 여행을 준비하세요.