
월별 최저가
| 달 | 날짜 | 경유 | 가격 | 링크 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 2026 | 20 11월 2026 → 29 11월 2026 | 경유 1회 | 436 € | 가격 확인 |
| 12월 2026 | 7 12월 2026 → 14 12월 2026 | 경유 1회 | 429 € | 가격 확인 |
| 1월 2027 | 22 1월 2027 → 29 1월 2027 | 경유 1회 | 381 € | 가격 확인 |
| 2월 2027 | 1 2월 2027 → 20 2월 2027 | 경유 1회 | 389 € | 가격 확인 |
| 3월 2027 | 4 3월 2027 → 11 3월 2027 | 경유 2회 | 394 € | 가격 확인 |
| 4월 2027 | 19 4월 2027 → 29 4월 2027 | 경유 1회 | 394 € | 가격 확인 |
| 5월 2027 | 10 5월 2027 → 24 5월 2027 | 경유 1회 | 465 € | 가격 확인 |
뉴욕는 언제 갈까요?
- 가장 저렴한 달은 1월 2027, 381 €입니다.
- 가장 비싼 달은 5월 2027, 465 €입니다.
이 정보는 Eunodia가 찾은 가격을 바탕으로 하며 정기적으로 바뀝니다.
뉴욕 현지 준비
파트너와 함께 나머지 여행을 준비하세요.