目的地 › 墨西哥

巴黎 – 墨西哥城 航班

找到的最低价为往返 795 €,在5月 2027。

每月最优价格

月份日期中转价格链接
12月 202620 12月 2026 → 7 1月 20273 次中转1 180 €核对价格
1月 202714 1月 2027 → 25 1月 20272 次中转839 €核对价格
2月 202726 2月 2027 → 8 3月 20271 次中转818 €核对价格
3月 202714 3月 2027 → 21 3月 20271 次中转830 €核对价格
4月 20274 4月 2027 → 14 4月 20271 次中转832 €核对价格
5月 202710 5月 2027 → 17 5月 20271 次中转795 €核对价格
7月 202721 7月 2027 → 18 8月 20272 次中转1 068 €核对价格

什么时候去墨西哥城?

  • 找到的最便宜月份是5月 2027,795 €。
  • 最贵的是12月 2026,1 180 €。

这些信息来自 Eunodia 发现的价格,并会定期变化。

在墨西哥城

通过我们的合作伙伴安排后续行程。

最低价变化

更多灵感:墨西哥