
每月最优价格
| 月份 | 日期 | 中转 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 11月 2026 | 20 11月 2026 → 29 11月 2026 | 1 次中转 | 436 € | 核对价格 |
| 12月 2026 | 7 12月 2026 → 14 12月 2026 | 1 次中转 | 429 € | 核对价格 |
| 1月 2027 | 22 1月 2027 → 29 1月 2027 | 1 次中转 | 381 € | 核对价格 |
| 2月 2027 | 1 2月 2027 → 20 2月 2027 | 1 次中转 | 389 € | 核对价格 |
| 3月 2027 | 4 3月 2027 → 11 3月 2027 | 2 次中转 | 394 € | 核对价格 |
| 4月 2027 | 19 4月 2027 → 29 4月 2027 | 1 次中转 | 394 € | 核对价格 |
| 5月 2027 | 10 5月 2027 → 24 5月 2027 | 1 次中转 | 465 € | 核对价格 |
什么时候去纽约?
- 找到的最便宜月份是1月 2027,381 €。
- 最贵的是5月 2027,465 €。
这些信息来自 Eunodia 发现的价格,并会定期变化。
在纽约
通过我们的合作伙伴安排后续行程。